Línea de Producción de Tuberías ERW - ERW89; Línea de Producción de Tubos Electrosoldados; Tubos Soldados por Resistencia Eléctrica
Línea de producción de tubos de acero al carbono ERW89
Producto | Tubería redonda | 42mm-89mm Espesor:1.5mm-4.5mm |
Tubos rectangulares & cuadrados | 35mm×35mm -70mm×70mm Espesor:1.5mm-3.5mm | |
Longitud | Longitud 6m-12m Tolerancia: ±3mm | |
Velocidad de Producción | 20-110 m/min | |
Capacidad de Producción | 22,000ton/year | |
Consumo | Consumo de energía | 150 kw |
Dimensión | 72m(Largo) ×5.5m (Ancho) | |
Cantidad de operadores necesarios | 6-8 operadores | |
Materia prima | Fleje de acero al carbono | Q235B(ASTM GR=D,σs 230) |
Ancho | 130mm-280mm Espesor: 1.5mm-4.5mm | |
Diámetro interno del fleje | 550-610mm | |
Diámetro externo del fleje | Max 1600mm | |
Peso del fleje | 4.0t |
Ventajas
- La velocidad de producción máxima es de 100 metros por minutos.
- Operación estable, incluso a alta velocidad.
- Alta precisión y menos desperdicios, tan solo 0.5/100 en error de diámetro en el diámetro externo de los tubos.
Formulario de consultas