Línea de Producción de Tuberías ERW - ERW76; Línea de Producción de Tubos Electrosoldados; Tubos Soldados por Resistencia Eléctrica
Línea de producción de tubos de acero al carbono ERW76
Producto | Tubería redonda | 32mm-76mm Espesor:1.2mm-4.0mm |
Tubos rectangulares & cuadrados | 25mm×25mm -60mm×60mm Espesor:1.2mm-3.0mm | |
Longitud | Longitud 6m-12m Tolerancia: ±3mm | |
Velocidad de Producción | 20-120 m/min | |
Capacidad de Producción | 20,000ton/año | |
Consumo | Consumo de energía | 120 kw |
Dimensión | 70m(Largo) ×5m (Ancho) | |
Cantidad de operadores necesarios | 6-8 operadores | |
Materia prima | Fleje de acero al carbono | Q235B(ASTM GR=D,σs 230) |
Ancho | 105mm-240mm Espesor: 1.2mm-4.0mm | |
Diámetro interno del fleje | 450-520mm | |
Diámetro externo del fleje | Max 1600mm | |
Peso del fleje | 2.0t |
Ventajas
- La velocidad de producción máxima es de 120 metros por minutos.
- Operación estable, incluso a alta velocidad.
- Alta precisión y menos desperdicios, tan solo 0.5/100 en error de diámetro en el diámetro externo de los tubos.
Formulario de consultas